一般 / General
食品 / Foods
Image | 名前 Name | 入手 Get | Note |
---|---|---|---|
Zoom | 牛乳 Milk | Zenith Cityの商店で購入できます。 You can buy it at the shop in Zenith City. | Defense +10% (25s) 買値/Buy 12[Z] |
Zoom | 砂糖/Sugar | Zenith Cityの商店で購入できます。 You can buy it at the shop in Zenith City. | Defense +10% (25s) 買値/Buy 18[Z] |
Zoom | 小麦粉 Flour | Zenith Cityの商店で購入できます。 You can buy it at the shop in Zenith City. | Speed +10% (25s) 買値/Buy 18[Z] |
Zoom | クッキー Sugar Cookie | 調理 Cooking | Helth +25 Attack +5 (5m) Defense +5 (5m) |
Zoom | キノコ Common Mushroom | スタート地点付近、アマライトの森の湿気が多い場所に生えています。 It grows in a humid place near the starting point and Amarite forest. | Speed +5%(15s) Stamina +3(15s) |
Zoom | オレンジ Blood Orange | Zenith Cityの商店で購入できます。 You can buy it at the shop in Zenith City. | Health +100(15s) 買値/Buy 60[Z] |
Zoom | ラーメン Basic Noodles | Zenith Cityの商店で購入できます。 You can buy it at the shop in Zenith City. | Health +100(15m) 買値/Buy 35[Z] |
Zoom | バジル Basil | ガリア平原に生えています。 You can gathering in Galian Plains. | Stamina +5(1s) |
Zoom | オレンジクリームスムージー Orange Creamsicle Smoothie | 調理 Cooking | Rage +10%(15m) |
Zoom | バジルパスタ Basil Noodles | 調理 Cooking | Health +200(15m) |
Zoom | にんじん Carrot | ガリアの谷 / Galian Valleyの畑で栽培されています。 Farm in ガリアの谷 / Galian Valley. | 初期装備のLvアップにも使用します。 It is also used to increase the Lv of the initial equipment. |
Zoom | にんじんソバ Basic Carot Noodles | 調理 Cooking | Health +200(15m) Attack +10(15m) |
Zoom | うさぎのオレンジスムージー Orange Rabbit Smoothie | 調理 Cooking | Rage +5%(15m) Armor +5%(15m) |
Zoom | ドラゴンフルーツ Dragonfruit | アマライトの森で収穫できます。 You can gathering in Amarite Forest. | |
Zoom | ドラゴンフルーツスムージー Dragonfruit Smoothie | 調理 Cooking | Crit Chance +5%(15m) |
Zoom | バジルクラッカー Basil Cracker Snack | 調理 Cooking | Rage +15%(15s) |
Zoom | ドリアン Durian | スポアウッドに生えています。 You can gathering in Sporewood. | |
Zoom | サンセットドラゴンスムージー Sunset Dragon Smoothie | 調理 Cooking | Rage +5%(15m) Crit Chance +3%(15m) |
Zoom Zoom | バジルマッシュルームヌードル Basil Mushroom Noodles | 調理 Cooking | Health +300(15m) Stamina +3(15m) Crit Chance +3%(15m) |
レシピ / Recipe
・[Grip]ホールドで調理法を覚えます。
・Please hold [Grip]. You can master recipe.
Image | 名前 Name | 入手 Get | Note |
---|---|---|---|
Zoom | ラーメン Basic Nudles | Zenith Cityの商店で購入できます。 クエストで入手できます。 You can buy it at the shop in Zenith City. You can get it in the quest. | 買値/Buy 85[Z] |
Zoom | オレンジクリームスムージー Orange Creamsicle Smoothie | クエストで入手できます。 You can get it in the quest. | |
Zoom | バジルパスタ Basil Noodles | クエストで入手できます。 You can get it in the quest. | |
Zoom | にんじんソバ Basic Carrot Noodles | クエストで入手できます。 You can get it in the quest. | |
Zoom | うさぎのオレンジスムージー Orange Rabbit Smoothie | クエストで入手できます。 You can get it in the quest. | |
Zoom | ドラゴンフルーツスムージー Dragonfruit Smoothie | クエストで入手できます。 You can get it in the quest. | |
Zoom | バジルクラッカー Basil Cracker Snack | クエストで入手できます。 You can get it in the quest. | |
Zoom | バジルマッシュルームヌードル Basil Mushroom Noodles | クエストで入手できます。 You can get it in the quest. | |
Zoom | サンセットドラゴンスムージー Sunset Dragon Smoothie | クエストで入手できます。 You can get it in the quest. | |
Zoom | パクチーきのこヌードル Cilantro Mushroom Noodles | クエストで入手できます。 You can get it in the quest. | |
剣士 / Blade Master
武装 / Gear
Image | 名前 Name | 入手 Get | Lv , ダメージ/レア度 Lv , Damege/rarelity |
---|---|---|---|
Zoom | トレーニングソード Training Sword | 剣士初期装備 BM’s initial equipment | 160 にんじんでLvアップ出来ます。 You can increase the level with Carrot. |
Zoom | ガリアンスチール Galian Steel | L2 130,156/UC L3 135,162/UC L4 140,168/UC L5 145,174/UC L6 150,180/UC L7 155,186/UC,217/UN L8 160,192/UC L9 165,198/UC L10 170,204/UC,238/R | |
Zoom | 硬化ブレード Hardened Blade | L11 175,210/UC L12 180,216/UC L13 185,222/UC,259/R L14 190,228/UC L15 195,234/UC L16 200,240/UC,280/R L17 246/UC L19 301/R |
Image | 名前 Name | 入手 Get | Lv , 防御力/レア度 Lv , Armor/rarelity |
---|---|---|---|
Zoom | 従者の服 Squire’s Garb | 剣士初期装備 BM’s initial equipment | 100 |
Zoom | ガリアンボディプレート Galian Bodyplate | L2 108,115/UC L3 116,123/UC L4 124,131/UC L5 132,139/UC L6 140,147/UC L7 148,155/UC,163/UN L8 156,163/UC L9 164,171/UC L10 172,178/UC,189/R | |
Zoom | 硬化チェストプレート Harded Chestplate | L11 180,189/UC L12 188 L13 196,216/R L14 204,214/UC L15 212 L16 242/R L17 239/UC L19 258/R | |
Zoom | 従者の手袋 Squire’s Gloves | 剣士初期装備 BM’s initial equipment | Armor 60 |
Zoom | ガリアンガントレット Galian Gauntlets | L2 65 L3 70 L5 79,86/UC L6 84 L7 104/UN L8 101/UC | |
Zoom | 硬化手袋 Hardened Gloves | L11 108,117/UC L12 113 L13 118 L15 127 L16 154/R L17 148/UC L19 171/R | |
Zoom | 従者のレギンス Squire’s Leggings | 剣士初期装備 BM’s initial equipment | Armor 80 |
Zoom | ガリアンレッグガード Galian Legguards | L2 86,92/UC L3 93,99/UC L5 112/UC L6 112 L7 133/UN | |
Zoom | 硬化ショース Hardened Chausses | L11 153/UC L12 150 L13 176/R L14 163,173/UC L16 198/R L17 194/UC L19 220/R | |
Zoom | 従者のシューズ Squire’s Shoes | 剣士初期装備 BM’s initial equipment | Armor 40 |
Zoom | ガリアン鋼のシューズ Galian Steel-Toes | L2 43 L5 53,59/UC L6 56 L7 74/UN L8 70/UC L9 66 L10 69,77/UC | |
Zoom | 硬化ブーツ Hardened Boots | L11 81/UC L12 75,85/UC L13 88/UC,98/R L14 82,92/UC L16 110/R L17 103/UC L19 122/R | |
服 / Cosmetic
魔術師 / Eccense Mage
武装 / Gear
Image | 名前 Name | 入手 Get | 性能 Performance |
---|---|---|---|
Zoom | 初期エレメントガン Initialate’s Elemental Projectile Launcher | 魔術師初期装備 EM’s initial equipment | Damage 25 にんじん でLvアップ出来ます。 You can increase the level with Carrot. |
Zoom | ガリアの触媒 Galian Catalyst | Damage 26 (L2.C) Damage 28 (L4.UC) Damage 32 (L5.UC) Damage 40 (L7.U) Damage 40 (L8.UC) Damage 34 (L10.C) Damage 44 (L10.R) | |
Zoom | 付加エレメントランチャー Enchanted Elemental Projectile Launcher | Damage 35 (L11.C) Damage 39 (L11.UC) Damage 37 (L13.C) Damage 47 (L13.R) Damage 38 (L14.C) Damage 43 (L14.UC) Damage 51 (L16.R) Damage 41 (L17.C) Damage 46 (L17.UC) Damage 55 (L19.R) | |
Image | 名前 Name | 入手 Get | 性能 Performance |
---|---|---|---|
Zoom | 初期ローブ Initialate’s Robes | 魔術師初期装備 EM’s initial equipment | Armor 100 |
Zoom | ガリアマント Galian Cloak | Armor 108(L2.C) Armor 113(L2.UC) Armor 139(L5.UC) Armor 140(L6.UC) Armor 163(L7.U) Armor 156(L8.C) Armor 172(L10.C) Armor 189(L10.R) | |
Zoom | エンチャント ローブ Enchanted Robe | Armor 180(L11.C) Armor 189(L11.UC) Armor 188(L12.C) Armor 196(L13.C) Armor 206(L13.UC) Armor 216(L13.R) Armor 214(L14.UC) Armor 220(L16.C) Armor 242(L16.R) Armor 228(L17.C) Armor 239(L17.UC) Armor 268(L19.R) | |
Zoom | 初期手袋 Initialate’s Wraps | 魔術師初期装備 EM’s initial equipment | Armor 60 |
Zoom | ガリアグローブ Galian Grasps | Armor 65(L2.C) Armor 86(L5.UC) Armor 94(L8.C) Armor 120(L10.R) | |
Zoom | エンチャント グローブ Enchanted Gloves | Armor 108(L11.C) Armor 117(L11.UC) Armor 113(L12.C) Armor 118(L13.C) Armor 137(L13.R) Armor 122(L14.C) Armor 133(L14.UC) Armor 132(L16.C) Armor 154(L16.R) Armor 137(L17.C) Armor 148(L17.UC) Armor 153(L18.UC) Armor 171(L19.R) | |
Zoom | 初期ズボン Initialate’s Pants | 魔術師初期装備 EM’s initial equipment | Armor 80 |
Zoom | ガリアンレッグラップ Galian Legwraps | Armor 86(L2.C) Armor 112(L5.UC) Armor 112(L6.C) Armor 126(L6.UC) Armor 126(L7.U) Armor 155(L10.R) | |
Zoom | エンチャント パンツ Enchanted Pants | Armor 144(L11.C) Armor 153(L11.UC) Armor 150(L12.C) Armor 157(L13.C) Armor 176(L13.R) Armor 173(L14.UC) Armor 180(L15.UC) Armor 176(L16.C) Armor 198(L16.R) Armor 182(L17.C) Armor 194(L17.UC) Armor 201(L18.UC) Armor 220(L19.R) | |
Zoom | 初期サンダル Initialate’s Slippers | 魔術師初期装備 EM’s initial equipment | Armor 40 |
Zoom | ガリアンソフトソール Galian Softsoles | Armor 43(L2.C) Armor 59(L5.UC) Armor 74(L7.U) Armor 70(L8.UC) Armor 66(L9.C) Armor 69(L10.C) Armor 77(L10.UC) Armor 86(L10.R) | |
Zoom | エンチャント シューズ Enchanted Shoes | Armor 81(L11.UC) Armor 75(L12.C) Armor 78(L13.C) Armor 88(L13.UC) Armor 98(L13.R) Armor 92(L14.UC) Armor 110(L16.R) Armor 103(L17.UC) Armor 122(L19.R) | |
服 / Cosmetic
強化素材 / Enhance
Image | 名前 Name | 入手 Get | Note |
---|---|---|---|
Zoom | 基本強化ダスト Basic Enhancement Dust | ・スタート地点付近の宝箱。 Box in near the starting point. | Enhance from Lv 1-5 |
Zoom | スーパーエンハンスメントダスト Super Enhancement Dust | ・アマライトの森。 Amarite Forest. | Enhance from Lv 5-8 |
Quest
Image | 名前 Name | 入手 Get | Note |
---|---|---|---|
Zoom | 壊れたシルフの角 Broken Sylphid Horn | シルフのドロップ。 Drop for Sylphid. | 武器作成 (L07) Create gear (L07) |
(Zoom) | ダンシングスパーク Dancing Spark | ・ガリア平原/Galian Plains ・??? | 武器作成 (L05, L07, L08, L10) Create gear (L05, L07, L08, L10) |
(Zoom) | 蛇のウロコ Snake Scale | ・ガリア平原/Galian Plains ・??? | |
(Zoom) | 追放されし者の壊れたマスク Exiled’s Broken Mask | ・ガリア平原/Galian Plains ・??? | 武器作成 (L10) Create gear (L10) |
(Zoom) | アマラの涙 Amara’s Tear | ・フィールド各地/Fields | |
(Zoom) | 隠された本 Hidden Book | ・リヴレンジャー / Rivu Ranger | |
(Zoom) | リヴのハチマキ Rivu Headband | ・リヴレンジャー / Rivu Ranger | 武器作成 (L13) Create gear (L13) |
(Zoom) | 狛犬の牙 Essence Wolf’s Fang | ・狛犬 / Essence Wolf | 武器作成 (L16) Create gear (L16) |
(Zoom) | エッセンスシード Essence Seed | ・リヴ シャドウダンサー / Rivu Shadowdancer | 武器作成 (L11, L13, L14, L16, L17, L19) Create gear (L11, L13, L14, L16, L17, L19) |
(Zoom) | エントの葉 Ent Leaf | ・エント / Ent | 武器作成 (L19) Create gear (L19) |
Zoom (Zoom) | 鍵 Key | ・リヴ シャドウダンサー / Rivu Shadowdancer | |
Zoom Zoom | 紫の花 A purple flower | ・アマライトの森。 Amarite Forest. | |
Zoom Zoom | 好奇心旺盛な腕輪 A curious armlet | ・アマライトの森。 Amarite Forest. | |
Zoom Zoom | ソード A sword | ・スポアウッド。 Sporewood. | |
Zoom Zoom | レシピの一部 Pieces of a Family Recipe | ・狛犬 / Essence Wolf | |
Zoom | 通信アンテナ A Communications Antenna | ・クエスト / Quest | |
コメント